壳管式蒸发器

上一篇:20HP壳管式蒸发器

下一篇:已经是最后一篇了

名称:10HP壳管式蒸发器

类别:壳管式蒸发器

详细介绍

产品型号:GM-10         产品名称:壳管式蒸发器(双回路)       热换范围:7112Kcal/h∽1330560Kcal/h        
产品性能:1.精密数控加工制造,经国家测试中心测试,技术指标达到国际先进水平。
          2.覆盖设计,易于清洗维护。
          3.采用优质外螺纹铜管,高强度密封结构,密封性好,增加了换热能力。
产品应用范围:1.它是专门为空调系统,冷却系统,热泵及加工等系统而设计的,被广泛用于化工制冷,动力厂,冷冻机械等用途。
              2.HCFC,HFC或其他类型冷媒均可配套使用。

壳管式蒸发器参数表(双回路)
型号 单位 GM-10 GM-15 GM-20 GM-25 GM-30 GM-40 GM-50 GM-60 GM-80 GM-100 GM-120 GM-160
冷冻能力 RT 5*2 7.5*2 10*2 12.5*2 15*2 20*2 25*2 30*2 40*2 50*2 60*2 80*2
外型尺寸 Amm 1180 1230 1600 1600 1600 2000 2000 2300 2350 2600 2600 3000
Bmm 1100 1150 1500 1500 1500 1900 1900 2250 2250 2500 2500 2900
C 270 270 270 320 320 370 370 370 410 410 410 460
D 8” 8” 8” 10” 10” 12” 12” 12” 14” 14” 12” 16”
Emm 80 80 80 100 120 150 150 200 200 200 200 250
管径 冷媒入口cu 5/8" 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-5/8" 1-5/8" 2-1/8"
冷媒入口cu 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 2-1/2" 2-1/2" 2-3/4" 2-5/8" 3-1/8" 3-1/8"
排污口 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
冷却水口B 1-0/2" 2" 2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3" 4" 4" 4" 5" 5"
筒身厚 mm 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
管板厚 mm 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
铜管直径 cu 5/8”
散热面积 m2 1.49 2.48 3.96 4.95 5.95 7.43 9.9 19.8 29.7 34.65 32.66 32.66
水量 m3/h 1.5 2.5 4.00 5.00 6.00 7.50 10.00 20.00 25.00 30.00 35.00 35.00
重量 kg 16 27 43 53 64 80 107 213 267 320 373 373
请各位朋友注意遵纪守法并注意文明用语!
  • 验证码: