壳管式蒸发器

上一篇:已经是第一篇了

下一篇:20HP壳管式蒸发器

名称:5HPl壳管式蒸发器

类别:壳管式蒸发器

详细介绍

产品性能:1换热范围:7112Kcal/h~1330560Kcal/h      
          2.精密加工制造,经国家测试中心测试,技术指标达到国际先进水平。
          3.覆盖设计,易于清洗维护。
          4.采用优质外螺纹铜管,高强度密封结构,密封性好,增加了换热能力。

产品应用领域:1,它是专门为空调系统,冷冻系统,热泵及加工等系统而设计的,被广泛应用于化工制冷,动力厂,冷冻机械等用途。
              2.HCFC,HFC或其他类型冷媒均可使用。

壳管式蒸发器参数表(单回路)
型号 单位 GM-03 GM-05 GM-08 GM-10 GM-12 GM-15 GM-20 GM-30 GM-40 GM-50 GM-60 GM-70 GM-80 GM-100 GM-120
冷冻能力 RT 3 5 8 10 12 15 20 30 40 50 60 70 80 100 120
外型尺寸 Amm 560 680 980 1180 1060 1280 1100 1300 1800 1900 1950 2350 2350 2350 2350
Bmm 480 600 900 1100 980 1200 1000 1200 1700 1800 1850 2250 2250 2250 2250
C 220 220 220 220 270 270 320 320 320 370 370 370 410 460 460
D 6” 6” 6” 6” 8” 8” 10” 10” 10” 12” 12” 12” 14” 16” 16”
Emm 60 60 100 100 80 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200
管径 冷媒入口cu 1/2" 5/8" 5/8" 1-1/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-3/8" 1-5/8" 1-5/8" 1-5/8"
冷媒入口cu 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-3/8" 1-3/8" 2" 2-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 2-5/8" 2-5/8" 2-5/8"
排污口 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
冷却水口B 1" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3" 4" 4" 4" 5"
筒身厚 mm 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
管板厚 mm 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28
铜管直径 cu 5/8”
散热面积 m2 1.49 2.48 3.96 4.95 5.95 7.43 9.9 14.85 19.8 29.7 34.65 32.66 43.18 49.43 59.41
水量 m3/h 1.5 2.5 4.00 5.00 6.00 7.50 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40 50 60
重量 kg 16 27 43 53 64 80 107 160 213 267 320 373 426 533 640
请各位朋友注意遵纪守法并注意文明用语!
  • 验证码: